Békés Tagszövetség, P05 Gyomaendrod
Első adat felvétele: 2015.09.13 19:29:32
Az adatok utolsó módosítása: 2015.09.18 13:38:10
A lista kiadásának időpontja: 2015.09.18 13:49:32
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2015.10.13 19:29:32
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 02 verseny
Feleresztés helye: Székesfehérvár
Feleresztés ideje: 2015.09.06 08:15
Időjárás :
Kisérő :
Központi táv : 197000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 30
Legkisebb pont : 12
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
P01 Békéscsaba 14 24 384 77 1609,17 1489,56
P02 Orosháza 13 21 361 72 1693,23 1546,12
P05 Gyomaendrod 3 5 88 18 1579,29 1143,20
P06 Gyula 8 16 300 60 1628,98 1519,80
P19 Vészto 13 20 288 58 1617,31 1308,37
P22 Újkígyós 2 4 55 11 1663,17 1477,76
Tagszövetségben 53 90 1476 295 1693,23 1473,52
P05 egyesületi díjlista
1. Széll Imre 2.cs. HU 15-15-06405 1579,29 m/p
2. Széll Imre 1.cs. HU 15-15-06433 1343,95 m/p
3. Széll Imre 2.cs. HU 15-15-06434 1337,37 m/p
4. Szikora János 1.cs. HU 15-D-837860 1255,19 m/p
5. Széll Imre 2.cs. HU 15-D-898560 1238,27 m/p
6. Szikora János 1.cs. HU 15-D-837880 1222,40 m/p
7. Szikora János 1.cs. HU 15-05-55256 1217,46 m/p
8. Szikora János 1.cs. HU 15-P-14802 1208,40 m/p
9. Szikora János 2.cs. HU 15-D-837846 1208,40 m/p
10. Széll Imre 1.cs. HU 15-15-06439 1186,73 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Széll Imre 1.cs. Dt: 200517 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 3h 68,82p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
Úti 3B: E: 1. 3h 86,82p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 1h 23,88p
HU 15-15-06433 06 10:44:12 1343,95 m/p 2 28,94 0 0,00 0 0,00
HU 15-15-06439 06 11:03:58 1186,73 m/p 10 20,47 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-898553 06 11:03:58 1186,73 m/p 11 19,41 0 0,00 0 0,00
Széll Imre 2.cs. Dt: 200517 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 4h 95,64p R: 0. 0h 0,00p T: 48. 1h 23,88p
HU 15-15-06405 06 10:21:58 1579,29 m/p 1 30,00 0 0,00 101 23,88
HU 15-15-06434 06 10:44:56 1337,37 m/p 3 27,88 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-898560 06 10:56:56 1238,27 m/p 5 25,76 0 0,00 0 0,00
HU 15-P-14808 06 11:10:24 1143,20 m/p 18 12,00 0 0,00 0 0,00
Szikora János 1.cs. Dt: 200454 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 114,01p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
Úti 3B: E: 2. 3h 75,18p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 15-D-837860 06 10:54:42 1255,19 m/p 4 26,82 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837880 06 10:58:59 1222,40 m/p 6 24,71 0 0,00 0 0,00
HU 15-05-55256 06 10:59:39 1217,46 m/p 7 23,65 0 0,00 0 0,00
HU 15-P-14802 06 11:00:53 1208,40 m/p 8 22,59 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837872 06 11:05:32 1175,45 m/p 14 16,24 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837845 06 11:07:54 1159,36 m/p 15 15,18 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837843 06 11:09:44 1147,20 m/p 17 13,06 0 0,00 0 0,00
Szikora János 2.cs. Dt: 200454 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 71,29p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 15-D-837846 06 11:00:53 1208,40 m/p 9 21,53 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837844 06 11:05:02 1178,91 m/p 13 17,29 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837832 06 11:05:02 1178,91 m/p 12 18,35 0 0,00 0 0,00
HU 15-D-837882 06 11:07:54 1159,36 m/p 16 14,12 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Pataki József 1.cs. P02 HU 15-D-837046 1693,23 m/p
2. Repka Róbert 1.cs. P02 HU 15-15-06022 1680,16 m/p
3. Repka Róbert 1.cs. P02 HU 15-15-06034 1673,77 m/p
4. Repka Róbert 1.cs. P02 HU 15-15-06044 1673,77 m/p
5. Pataki József 1.cs. P02 HU 15-D-837040 1673,04 m/p
6. Felek Árpád 1.cs. P22 HU 15-15-08571 1663,17 m/p
7. Felek Árpád 1.cs. P22 HU 15-15-08598 1663,17 m/p
8. Forgó István 0.cs. P02 HU 15-D-837147 1660,37 m/p
9. Forgó István 1.cs. P02 HU 15-D-837139 1659,36 m/p
10. Forgó István 1.cs. P02 HU 15-P-13600 1658,60 m/p
11. Forgó István 0.cs. P02 HU 15-P-13598 1655,83 m/p
12. Varga Lajos 2.cs. P02 HU 15-P-13667 1654,81 m/p
13. Varga Lajos 1.cs. P02 HU 15-P-13665 1654,56 m/p
14. Pataki József 2.cs. P02 HU 15-D-837011 1653,32 m/p
15. Pataki József 1.cs. P02 HU 15-D-837026 1648,59 m/p
16. Polyák János 1.cs. P02 HU 15-15-06088 1647,42 m/p
17. Mihalik Csaba 2.cs. P02 RO 15-440966 1643,08 m/p
18. Mihalik Csaba 2.cs. P02 HU 15-O-41699 1641,83 m/p
19. Felek Árpád 1.cs. P22 HU 15-15-08570 1641,68 m/p
20. Mihalik Csaba 2.cs. P02 RO 15-440969 1640,83 m/p
21. Felek Árpád 1.cs. P22 HU 15-15-08596 1640,38 m/p
22. Felek Árpád 1.cs. P22 HU 15-15-08582 1634,13 m/p
23. Kitulják Pál 2.cs. P02 HU 15-D-837204 1632,02 m/p
24. Kitulják Pál 1.cs. P02 HU 15-D-837195 1631,77 m/p
25. Mihalik Csaba 2.cs. P02 HU 15-D-837354 1630,42 m/p
26. Repka Róbert 1.cs. P02 HU 15-15-06020 1629,08 m/p
27. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU 15-15-07210 1628,98 m/p
28. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 HU 15-15-07249 1628,98 m/p
29. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU 15-15-07250 1628,78 m/p
30. Rotár István 2.cs. P06 HU 15-15-06626 1627,97 m/p
31. Kassai Péter dr. 0.cs. P06 HU 15-15-07218 1626,23 m/p
32. Rotár István 1.cs. P06 HU 15-15-06632 1626,22 m/p
33. Rotár István 2.cs. P06 HU 15-15-06601 1625,45 m/p
34. Mihalik Csaba 2.cs. P02 HU 15-D-837365 1624,78 m/p
35. Polyák János 1.cs. P02 HU 15-15-06096 1623,59 m/p
36. Mihalik Csaba 2.cs. P02 RO 15-440973 1622,82 m/p
37. Rotár István 1.cs. P06 HU 15-15-06613 1618,87 m/p
38. Fábián Attila 1.cs. P02 HU 15-D-837135 1618,68 m/p
39. Mihalik Csaba 1.cs. P02 HU 15-D-837372 1617,72 m/p
40. Czikkel József 1.cs. P19 HU 15-15-08513 1617,31 m/p
41. Forgó István 1.cs. P02 HU 15-P-14185 1613,22 m/p
42. Forgó István 0.cs. P02 HU 15-P-14188 1613,22 m/p
43. Varga Lajos 1.cs. P02 HU 15-D-837469 1613,18 m/p
44. Polyák János 1.cs. P02 HU 15-15-06085 1613,03 m/p
45. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 HU 15-15-07240 1612,66 m/p
46. Forgó István 2.cs. P02 HU 15-D-837171 1611,55 m/p
47. Mihalik Csaba 1.cs. P02 RO 15-440961 1610,48 m/p
48. Cséfán Tivadar 2.cs. P06 HU 15-D-898111 1609,89 m/p
49. Czikkel József 0.cs. P19 HU 15-15-08516 1609,72 m/p
50. Mihalik Csaba 1.cs. P02 HU 15-P-13588 1609,28 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Felek Árpád 1.cs. P22 5 h. 145,71 p
2. Mihalik Csaba 2.cs. P02 5 h. 143,33 p
3. Forgó István 1.cs. P02 5 h. 139,28 p
4. Repka Róbert 1.cs. P02 5 h. 138,44 p
5. Pataki József 1.cs. P02 5 h. 137,09 p
6. Forgó István 2.cs. P02 5 h. 133,41 p
7. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 5 h. 131,76 p
8. Kitulják Pál 1.cs. P02 5 h. 130,22 p
9. Kitulják Pál 2.cs. P02 5 h. 129,18 p
10. Rotár István 1.cs. P06 5 h. 128,63 p
11. Mihalik Csaba 1.cs. P02 5 h. 126,97 p
12. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 5 h. 125,33 p
13. Csehi Miklós 1.cs. P01 5 h. 117,37 p
14. Csachó Mihály 1.cs. P01 5 h. 116,99 p
15. Rotár István 2.cs. P06 5 h. 115,65 p
16. Polyák János 1.cs. P02 5 h. 111,99 p
17. Kádár László 1.cs. P06 5 h. 111,61 p
18. Varga Lajos 1.cs. P02 4 h. 108,07 p
19. Balázs Mátyás 2.cs. P01 5 h. 105,30 p
20. Nagy Mihály 1.cs. P06 5 h. 99,97 p
21. Volenszki Péter 2.cs. P01 5 h. 98,70 p
22. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 5 h. 97,71 p
23. Tóth László 1.cs. P01 5 h. 94,35 p
24. Nagy József 1.cs. P01 5 h. 93,79 p
25. Balog István 1.cs. P06 5 h. 93,68 p
26. Csehi Miklós 2.cs. P01 4 h. 91,66 p
27. Turák Károly 1.cs. P01 5 h. 89,95 p
28. Balázs Mátyás 1.cs. P01 5 h. 84,62 p
29. Pataki József 2.cs. P02 4 h. 82,84 p
30. Cséfán Tivadar 2.cs. P06 5 h. 81,48 p
31. Alföldi Tamás 1.cs. P02 5 h. 77,46 p
32. Fábián Attila 1.cs. P02 4 h. 76,52 p
33. Sebok Miklós Attila 1.cs. P02 4 h. 75,98 p
34. Vandlik Mihály 1.cs. P01 4 h. 72,00 p
35. Marossy Gábor 1.cs. P22 4 h. 69,85 p
36. Rozsnyai Endre 2.cs. P01 4 h. 62,39 p
37. Varga Lajos 2.cs. P02 2 h. 54,55 p
38. Sajben Mihály 1.cs. P01 3 h. 53,20 p
39. Czikkel József 1.cs. P19 2 h. 41,57 p
40. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 2 h. 38,45 p
41. Zalai Attila 1.cs. P06 2 h. 35,82 p
42. Tóth László 2.cs. P01 2 h. 35,33 p
43. Nagy Mihály 2.cs. P06 2 h. 35,26 p
44. Turák Károly 2.cs. P01 2 h. 33,24 p
45. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 2 h. 31,41 p
46. Zahorán Pálné 1.cs. P01 2 h. 30,25 p
47. Volenszki Péter 1.cs. P01 2 h. 27,86 p
48. Széll Imre 2.cs. P05 1 h. 23,88 p
49. Erdoháti Gyula 1.cs. P19 1 h. 21,92 p
50. Ollé Ferenc 1.cs. P02 1 h. 20,63 p
51. Szluka János 2.cs. P01 1 h. 17,45 p
52. Szluka János 1.cs. P01 1 h. 17,14 p
53. Tóth Barna 2.cs. P19 1 h. 15,61 p
54. Ollé Ferenc 2.cs. P02 1 h. 15,55 p
55. Jónás Krisztián 1.cs. P19 1 h. 12,80 p
56. Kádár László 2.cs. P06 1 h. 12,49 p
A verseny P05 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Szikora János 1.cs. 5 h. 114,01 p
2. Széll Imre 2.cs. 4 h. 95,64 p
3. Szikora János 2.cs. 4 h. 71,29 p
4. Széll Imre 1.cs. 3 h. 68,82 p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Repka Róbert 1.cs. P02 3 h. 89,64 p
2. Pataki József 1.cs. P02 3 h. 88,96 p
3. Forgó István 1.cs. P02 3 h. 88,53 p
4. Felek Árpád 1.cs. P22 3 h. 88,22 p
5. Mihalik Csaba 1.cs. P02 3 h. 86,82 p
6. Varga Lajos 1.cs. P02 3 h. 86,03 p
7. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 3 h. 85,05 p
8. Polyák János 1.cs. P02 3 h. 84,37 p
9. Rotár István 1.cs. P06 3 h. 84,36 p
10. Kitulják Pál 1.cs. P02 3 h. 83,20 p
11. Csehi Miklós 1.cs. P01 3 h. 74,33 p
12. Kádár László 1.cs. P06 3 h. 73,16 p
13. Csachó Mihály 1.cs. P01 3 h. 72,67 p
14. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 3 h. 70,96 p
15. Volenszki Péter 1.cs. P01 3 h. 68,64 p
16. Czikkel József 1.cs. P19 3 h. 68,63 p
17. Balázs Mátyás 1.cs. P01 3 h. 68,02 p
18. Nagy Mihály 1.cs. P06 3 h. 67,28 p
19. Tóth László 1.cs. P01 3 h. 66,37 p
20. Fábián Attila 1.cs. P02 3 h. 62,87 p
21. Nagy József 1.cs. P01 3 h. 62,26 p
22. Marossy Gábor 1.cs. P22 3 h. 60,42 p
23. Vandlik Mihály 1.cs. P01 3 h. 59,94 p
24. Balog István 1.cs. P06 3 h. 59,70 p
25. Sebok Miklós Attila 1.cs. P02 3 h. 59,57 p
26. Turák Károly 1.cs. P01 3 h. 59,21 p
27. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 3 h. 58,83 p
28. Sajben Mihály 1.cs. P01 3 h. 53,20 p
29. Nagy József 1.cs. P01 3 h. 49,53 p
30. Alföldi Tamás 1.cs. P02 3 h. 48,43 p
31. Ollé Ferenc 1.cs. P02 2 h. 36,18 p
32. Zalai Attila 1.cs. P06 2 h. 35,82 p
33. Szluka János 1.cs. P01 2 h. 34,59 p
34. Tóth Barna 1.cs. P19 2 h. 34,53 p
35. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 2 h. 31,41 p
36. Zahorán Pálné 1.cs. P01 2 h. 30,25 p
37. Széll Imre 1.cs. P05 1 h. 23,88 p
38. Erdoháti Gyula 1.cs. P19 1 h. 21,92 p
39. Jónás Krisztián 1.cs. P19 1 h. 12,80 p
A verseny P05 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Széll Imre 1.cs. 3 h. 86,82 p
2. Szikora János 1.cs. 3 h. 75,18 p
Általános táv beszámított versenyei:
08.30. Dunaföldvár
09.06. Székesfehérvár
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Repka Róbert 1.cs. P02 10 h. 287,00 p
2. Forgó István 1.cs. P02 10 h. 278,67 p
3. Forgó István 2.cs. P02 10 h. 275,78 p
4. Csachó Mihály 1.cs. P01 10 h. 260,45 p
5. Kitulják Pál 2.cs. P02 10 h. 251,07 p
6. Pataki József 1.cs. P02 10 h. 249,15 p
7. Rotár István 1.cs. P06 10 h. 247,14 p
8. Felek Árpád 1.cs. P22 10 h. 246,42 p
9. Kitulják Pál 1.cs. P02 10 h. 245,26 p
10. Polyák János 1.cs. P02 10 h. 240,37 p
11. Mihalik Csaba 2.cs. P02 10 h. 240,24 p
12. Csehi Miklós 1.cs. P01 10 h. 240,15 p
13. Varga Lajos 1.cs. P02 9 h. 226,78 p
14. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 10 h. 226,54 p
15. Fábián Attila 1.cs. P02 9 h. 223,05 p
16. Volenszki Péter 2.cs. P01 10 h. 222,26 p
17. Balázs Mátyás 2.cs. P01 10 h. 221,73 p
18. Nagy József 1.cs. P01 10 h. 219,45 p
19. Tóth László 1.cs. P01 10 h. 218,87 p
20. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 9 h. 217,09 p
21. Turák Károly 1.cs. P01 10 h. 215,81 p
22. Rotár István 2.cs. P06 10 h. 215,42 p
23. Kádár László 1.cs. P06 10 h. 212,67 p
24. Nagy Mihály 1.cs. P06 10 h. 201,47 p
25. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 8 h. 200,80 p
26. Balázs Mátyás 1.cs. P01 10 h. 196,78 p
27. Pataki József 2.cs. P02 9 h. 191,48 p
28. Mihalik Csaba 1.cs. P02 8 h. 185,43 p
29. Sebok Miklós Attila 1.cs. P02 8 h. 180,21 p
30. Czikkel József 1.cs. P19 7 h. 152,89 p
31. Szluka János 1.cs. P01 6 h. 146,07 p
32. Ollé Ferenc 1.cs. P02 6 h. 134,82 p
33. Csehi Miklós 2.cs. P01 6 h. 134,11 p
34. Balog István 1.cs. P06 7 h. 125,31 p
35. Volenszki Péter 1.cs. P01 6 h. 123,37 p
36. Marossy Gábor 1.cs. P22 7 h. 116,62 p
37. Vandlik Mihály 1.cs. P01 6 h. 115,49 p
38. Rozsnyai Endre 2.cs. P01 6 h. 110,84 p
39. Cséfán Tivadar 2.cs. P06 6 h. 109,65 p
40. Jónás Krisztián 1.cs. P19 6 h. 107,17 p
41. Ollé Ferenc 2.cs. P02 5 h. 103,36 p
42. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 5 h. 101,52 p
43. Alföldi Tamás 1.cs. P02 6 h. 100,62 p
44. Turák Károly 2.cs. P01 5 h. 100,53 p
45. Varga Lajos 2.cs. P02 4 h. 94,92 p
46. Zahorán Pálné 1.cs. P01 5 h. 93,18 p
47. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 5 h. 91,06 p
48. Tóth Barna 1.cs. P19 5 h. 91,05 p
49. Tóth László 2.cs. P01 5 h. 90,23 p
50. Kádár László 2.cs. P06 4 h. 84,89 p
51. Sajben Mihály 1.cs. P01 5 h. 84,44 p
52. Nagy Mihály 2.cs. P06 5 h. 84,25 p
53. Nagy Károly 1.cs. P01 5 h. 77,94 p
54. Szluka János 2.cs. P01 4 h. 77,15 p
55. Nagy Károly 2.cs. P01 4 h. 67,14 p
56. Erdoháti Gyula 1.cs. P19 4 h. 65,91 p
57. Szántó István 1.cs. P19 4 h. 63,52 p
58. Zalai Attila 1.cs. P06 4 h. 62,94 p
59. Széll Imre 2.cs. P05 3 h. 57,60 p
60. Rozsnyai Endre 1.cs. P01 3 h. 50,82 p
61. Kereki István 1.cs. P19 3 h. 46,96 p
62. Klasovics Stefán 1.cs. P06 2 h. 39,22 p
63. Pádár Antal 2.cs. P19 2 h. 34,76 p
64. Marossy Gábor 2.cs. P22 2 h. 33,97 p
65. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 2 h. 29,95 p
66. Csarnai Szilárd 2.cs. P01 1 h. 28,51 p
67. Szikora János 1.cs. P05 1 h. 22,86 p
68. Rónaszéki Norbert 1.cs. P19 1 h. 21,47 p
69. Szikora János 2.cs. P05 1 h. 16,76 p
70. Thúróczy Tibor 2.cs. P06 1 h. 16,61 p
71. Széll Imre 1.cs. P05 1 h. 16,12 p
72. Tóth Barna 2.cs. P19 1 h. 15,61 p
73. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 1 h. 14,93 p
74. Parázs Zoltán 2.cs. P19 1 h. 14,13 p
75. Pádár Antal 1.cs. P19 1 h. 13,24 p
76. Balog István 2.cs. P06 1 h. 12,20 p
P05 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Szikora János 1.cs. 9 h. 193,72 p
2. Széll Imre 2.cs. 8 h. 186,50 p
3. Szikora János 2.cs. 8 h. 159,58 p
4. Széll Imre 1.cs. 5 h. 109,96 p
Általános táv beszámított versenyei:
08.30. Dunaföldvár
09.06. Székesfehérvár
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Repka Róbert 1.cs. P02 6 h. 179,49 p
2. Forgó István 1.cs. P02 6 h. 177,63 p
3. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 6 h. 169,50 p
4. Polyák János 1.cs. P02 6 h. 167,48 p
5. Rotár István 1.cs. P06 6 h. 167,36 p
6. Pataki József 1.cs. P02 6 h. 167,35 p
7. Varga Lajos 1.cs. P02 6 h. 167,05 p
8. Kitulják Pál 1.cs. P02 6 h. 165,57 p
9. Felek Árpád 1.cs. P22 6 h. 162,15 p
10. Csachó Mihály 1.cs. P01 6 h. 160,54 p
11. Csehi Miklós 1.cs. P01 6 h. 155,11 p
12. Balázs Mátyás 1.cs. P01 6 h. 154,21 p
13. Kádár László 1.cs. P06 6 h. 151,76 p
14. Fábián Attila 1.cs. P02 6 h. 151,63 p
15. Volenszki Péter 1.cs. P01 6 h. 149,07 p
16. Mihalik Csaba 1.cs. P02 6 h. 147,27 p
17. Tóth László 1.cs. P01 6 h. 147,16 p
18. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 6 h. 145,54 p
19. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 6 h. 144,41 p
20. Sebok Miklós Attila 1.cs. P02 6 h. 141,63 p
21. Czikkel József 1.cs. P19 6 h. 141,57 p
22. Nagy József 1.cs. P01 6 h. 140,51 p
23. Turák Károly 1.cs. P01 6 h. 139,99 p
24. Nagy Mihály 1.cs. P06 6 h. 133,78 p
25. Marossy Gábor 1.cs. P22 6 h. 115,42 p
26. Szluka János 1.cs. P01 5 h. 114,57 p
27. Ollé Ferenc 1.cs. P02 5 h. 110,75 p
28. Balog István 1.cs. P06 6 h. 103,53 p
29. Vandlik Mihály 1.cs. P01 5 h. 103,43 p
30. Tóth Barna 1.cs. P19 5 h. 98,99 p
31. Zahorán Pálné 1.cs. P01 5 h. 93,18 p
32. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 5 h. 91,06 p
33. Sajben Mihály 1.cs. P01 5 h. 84,44 p
34. Jónás Krisztián 1.cs. P19 4 h. 74,84 p
35. Széll Imre 1.cs. P05 4 h. 73,72 p
36. Alföldi Tamás 1.cs. P02 4 h. 71,59 p
37. Rozsnyai Endre 1.cs. P01 3 h. 68,48 p
38. Erdoháti Gyula 1.cs. P19 4 h. 65,91 p
39. Zalai Attila 1.cs. P06 4 h. 62,94 p
40. Szikora János 1.cs. P05 3 h. 60,05 p
41. Nagy Károly 1.cs. P01 3 h. 56,62 p
42. Szántó István 1.cs. P19 3 h. 51,27 p
43. Pádár Antal 1.cs. P19 3 h. 48,00 p
44. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 3 h. 47,36 p
45. Kereki István 1.cs. P19 3 h. 46,96 p
46. Klasovics Stefán 1.cs. P06 2 h. 39,22 p
47. Rónaszéki Norbert 1.cs. P19 1 h. 21,47 p
48. Parázs Zoltán 1.cs. P19 1 h. 14,13 p
P05 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Széll Imre 1.cs. 6 h. 165,68 p
2. Szikora János 1.cs. 6 h. 161,75 p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Repka Róbert P02 HU 15-15-06044 2h 59,82p
2. Forgó István P02 HU 15-P-13598 2h 58,05p
3. Repka Róbert P02 HU 15-15-06022 2h 57,36p
4. Rotár István P06 HU 15-15-06632 2h 56,41p
5. Pataki József P02 HU 15-D-837046 2h 56,33p
6. Forgó István P02 HU 15-P-14185 2h 56,26p
7. Felek Árpád P22 HU 15-15-08570 2h 55,97p
8. Repka Róbert P02 HU 15-15-06034 2h 55,81p
9. Kassai Péter dr. P06 HU 15-15-07250 2h 55,56p
10. Pataki József P02 HU 15-D-837011 2h 55,18p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Széll Imre P05 HU 15-D-898560 2h 51,47p
2. Szikora János P05 HU 15-D-837843 2h 43,06p
3. Széll Imre P05 HU 15-15-06434 2h 41,59p
4. Szikora János P05 HU 15-D-837872 2h 35,95p
5. Szikora János P05 HU 15-D-837845 2h 33,18p