Békés Tagszövetség, P01 Békéscsaba
Első adat felvétele: 2015.09.16 14:12:46
Az adatok utolsó módosítása: 2015.09.25 19:08:58
A lista kiadásának időpontja: 2015.09.25 19:09:37
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2015.10.16 14:12:46
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 03 verseny
Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2015.09.13 08:00
Időjárás :
Kisérő :
Központi táv : 268000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 30
Legkisebb pont : 12
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
P01 Békéscsaba 13 21 332 66 1037,73 889,66
P02 Orosháza 14 24 373 75 1037,62 554,30
P05 Gyomaendrod 2 5 74 15 1084,08 924,20
P06 Gyula 8 16 270 54 1059,25 929,03
P18 Mezoberény 1 1 6 1 904,02 904,02
P19 Vészto 12 19 281 56 1079,23 875,23
P22 Újkígyós 2 3 58 12 1037,97 856,45
Tagszövetségben 52 89 1394 279 1084,08 870,07
P01 egyesületi díjlista
1. Turák Károly 1.cs. HU 15-P-14765 1037,73 m/p
2. Szluka János 2.cs. HU 15-15-05100 1031,07 m/p
3. Szluka János 2.cs. HU 15-15-05117 1030,75 m/p
4. Tóth László 1.cs. HU 15-15-04962 1026,68 m/p
5. Csehi Miklós 2.cs. HU 15-15-04833 1026,05 m/p
6. Csehi Miklós 1.cs. HU 15-15-04805 1023,57 m/p
7. Turák Károly 1.cs. HU 15-15-05006 1022,26 m/p
8. Csehi Miklós 2.cs. HU 15-15-04842 1021,54 m/p
9. Balázs Mátyás 2.cs. HU 15-15-04700 1005,99 m/p
10. Rozsnyai Endre 2.cs. HU 15-P-14754 1005,74 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Balázs Mátyás 1.cs. Dt: 278727 Kg: 18 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 14,22p R: 0. 0h 0,00p T: 60. 1h 16,79p
Úti 3B: E: 4. 3h 72,27p R: 0. 0h 0,00p T: 14. 3h 73,75p
HU 15-15-04618 13 13:06:21 909,83 m/p 58 14,22 0 0,00 205 16,79
Balázs Mátyás 2.cs. Dt: 278727 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 3h 72,27p R: 0. 0h 0,00p T: 29. 3h 73,75p
HU 15-15-04700 13 12:37:04 1005,99 m/p 9 27,78 0 0,00 45 27,15
HU 15-15-04699 13 12:46:59 971,23 m/p 24 23,63 0 0,00 94 23,98
HU 15-15-04606 13 12:50:58 957,93 m/p 34 20,86 0 0,00 115 22,62
Csachó Mihály 1.cs. Dt: 278436 Kg: 18 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 109,85p R: 0. 0h 0,00p T: 14. 5h 115,81p
Úti 3B: E: 6. 3h 67,29p R: 0. 0h 0,00p T: 19. 3h 70,12p
HU 15-15-04712 13 12:47:31 968,42 m/p 26 23,08 0 0,00 99 23,65
HU 15-15-04719 13 12:48:36 964,78 m/p 28 22,52 0 0,00 103 23,40
HU 15-15-04594 13 12:49:44 961,01 m/p 31 21,69 0 0,00 108 23,07
HU 15-15-04713 13 12:49:48 960,79 m/p 32 21,42 0 0,00 109 23,01
HU 15-15-04596 13 12:50:25 958,75 m/p 33 21,14 0 0,00 114 22,68
HU 15-15-05316 13 13:14:39 884,91 m/p 0 0,00 0 0,00 250 13,88
HU 15-15-04711 13 13:14:48 884,49 m/p 0 0,00 0 0,00 251 13,81
HU 15-15-04706 13 13:20:01 870,07 m/p 0 0,00 0 0,00 279 12,00
Csarnai Szilárd 1.cs. Dt: 278788 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 50,68p R: 0. 0h 0,00p T: 26. 5h 83,44p
Úti 3B: E: 9. 3h 50,68p R: 0. 0h 0,00p T: 28. 3h 57,30p
HU 15-15-05155 13 12:58:00 935,51 m/p 43 18,37 0 0,00 155 20,03
HU 15-D-837910 13 13:01:12 925,57 m/p 49 16,71 0 0,00 173 18,86
HU 15-D-837908 13 13:02:09 922,66 m/p 53 15,60 0 0,00 180 18,41
HU 15-15-05161 13 13:17:02 879,34 m/p 0 0,00 0 0,00 262 13,10
HU 15-15-05195 13 13:17:12 878,88 m/p 0 0,00 0 0,00 263 13,04
Csehi Miklós 1.cs. Dt: 282930 Kg: 20 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 108,46p R: 0. 0h 0,00p T: 16. 5h 114,13p
Úti 3B: E: 2. 3h 85,57p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 3h 83,26p
HU 15-15-04805 13 12:36:24 1023,57 m/p 6 28,62 0 0,00 36 27,73
HU 15-15-04809 13 12:52:08 968,45 m/p 25 23,35 0 0,00 98 23,72
HU 15-P-14746 13 12:58:08 948,96 m/p 39 19,48 0 0,00 126 21,91
HU 15-15-04816 13 12:59:59 943,11 m/p 41 18,92 0 0,00 142 20,87
HU 15-15-04828 13 13:03:19 932,74 m/p 44 18,09 0 0,00 157 19,90
HU 15-15-04845 13 13:12:30 905,33 m/p 60 13,66 0 0,00 212 16,34
Csehi Miklós 2.cs. Dt: 282930 Kg: 20 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 124,79p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 5h 125,92p
HU 15-15-04833 13 12:35:44 1026,05 m/p 5 28,89 0 0,00 31 28,06
HU 15-15-04842 13 12:36:57 1021,54 m/p 8 28,06 0 0,00 40 27,47
HU 15-P-14748 13 12:42:09 1002,71 m/p 11 27,23 0 0,00 48 26,96
HU 15-15-04854 13 12:48:46 979,74 m/p 18 25,29 0 0,00 77 25,08
HU 15-O-41563 13 13:06:43 922,40 m/p 54 15,32 0 0,00 181 18,35
HU 15-D-837708 13 13:22:28 877,35 m/p 0 0,00 0 0,00 265 12,91
HU 15-15-05180 13 13:23:35 874,33 m/p 0 0,00 0 0,00 273 12,39
Nagy József 1.cs. Dt: 279294 Kg: 18 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 31,20p R: 0. 0h 0,00p T: 47. 2h 36,75p
Úti 3B: E: 11. 2h 31,20p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 2h 36,75p
HU 15-15-04773 13 13:02:12 924,20 m/p 51 16,15 0 0,00 175 18,73
HU 15-15-04753 13 13:03:36 919,94 m/p 55 15,05 0 0,00 186 18,02
Nagy Károly 1.cs. Dt: 278520 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 3h 55,93p R: 0. 0h 0,00p T: 36. 3h 59,63p
Úti 3B: E: 8. 3h 55,93p R: 0. 0h 0,00p T: 27. 3h 59,63p
HU 15-D-926113 13 12:43:53 981,11 m/p 14 26,40 0 0,00 70 25,53
HU 15-D-926104 13 13:00:28 926,96 m/p 48 16,98 0 0,00 170 19,06
HU 15-D-926101 13 13:12:08 892,31 m/p 64 12,55 0 0,00 232 15,04
Rozsnyai Endre 2.cs. Dt: 274737 Kg: 20 Ók: 17 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 68,96p R: 0. 0h 0,00p T: 22. 5h 97,42p
HU 15-P-14754 13 12:33:03 1005,74 m/p 10 27,51 0 0,00 46 27,09
HU 15-15-04951 13 12:45:33 961,73 m/p 29 22,25 0 0,00 105 23,27
HU 15-15-04939 13 12:49:49 947,57 m/p 40 19,20 0 0,00 133 21,45
HU 15-15-04944 13 13:11:56 880,41 m/p 0 0,00 0 0,00 259 13,29
HU 15-15-04924 13 13:14:24 873,50 m/p 0 0,00 0 0,00 274 12,32
Sajben Mihály 1.cs. Dt: 278330 Kg: 14 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 1h 24,46p R: 0. 0h 0,00p T: 53. 1h 24,43p
Úti 3B: E: 13. 1h 24,46p R: 0. 0h 0,00p T: 41. 1h 24,43p
HU 15-15-05054 13 12:45:15 975,74 m/p 21 24,46 0 0,00 87 24,43
Szluka János 1.cs. Dt: 276024 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 129,24p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 5h 126,42p
Úti 3B: E: 1. 3h 85,85p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 3h 82,88p
HU 15-15-05106 13 12:41:13 981,51 m/p 13 26,68 0 0,00 68 25,66
HU 15-P-14762 13 12:41:28 980,64 m/p 15 26,12 0 0,00 71 25,47
HU 15-15-05107 13 12:41:34 980,29 m/p 16 25,85 0 0,00 74 25,27
HU 15-15-05069 13 12:41:41 979,88 m/p 17 25,57 0 0,00 76 25,14
HU 15-15-05103 13 12:42:15 977,92 m/p 19 25,02 0 0,00 80 24,88
HU 15-D-898706 13 12:42:51 975,84 m/p 20 24,74 0 0,00 86 24,50
HU 15-15-05083 13 13:02:04 913,76 m/p 57 14,49 0 0,00 196 17,37
Szluka János 2.cs. Dt: 276024 Kg: 16 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 114,28p R: 0. 0h 0,00p T: 12. 5h 118,09p
HU 15-15-05100 13 12:27:42 1031,07 m/p 2 29,72 0 0,00 22 28,64
HU 15-15-05117 13 12:27:47 1030,75 m/p 3 29,45 0 0,00 23 28,58
HU 15-P-14761 13 12:47:10 961,17 m/p 30 21,97 0 0,00 107 23,14
HU 15-15-05105 13 12:57:19 928,36 m/p 47 17,26 0 0,00 168 19,19
HU 15-15-05068 13 12:59:05 922,88 m/p 52 15,88 0 0,00 178 18,54
HU 15-15-05120 13 13:05:34 903,30 m/p 61 13,38 0 0,00 214 16,21
HU 15-15-05071 13 13:05:50 902,51 m/p 62 13,11 0 0,00 216 16,08
HU 15-D-898704 13 13:10:15 889,66 m/p 66 12,00 0 0,00 244 14,27
HU 15-15-05073 13 13:10:26 889,14 m/p 0 0,00 0 0,00 245 14,20
Tóth László 1.cs. Dt: 277870 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 1h 29,17p R: 0. 0h 0,00p T: 50. 1h 28,19p
Úti 3B: E: 12. 1h 29,17p R: 0. 0h 0,00p T: 40. 1h 28,19p
HU 15-15-04962 13 12:30:39 1026,68 m/p 4 29,17 0 0,00 29 28,19
Turák Károly 1.cs. Dt: 283388 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 129,78p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 5h 129,68p
Úti 3B: E: 3. 3h 85,29p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 3h 83,27p
HU 15-P-14765 13 12:33:05 1037,73 m/p 1 30,00 0 0,00 18 28,90
HU 15-15-05006 13 12:37:13 1022,26 m/p 7 28,34 0 0,00 39 27,54
HU 15-15-05015 13 12:42:48 1002,08 m/p 12 26,95 0 0,00 50 26,83
HU 15-15-05011 13 12:50:43 974,79 m/p 22 24,18 0 0,00 90 24,24
HU 15-15-05022 13 12:57:44 951,82 m/p 36 20,31 0 0,00 122 22,17
HU 15-15-05002 13 12:57:54 951,29 m/p 37 20,03 0 0,00 123 22,10
HU 15-15-05004 13 12:57:58 951,07 m/p 38 19,75 0 0,00 125 21,97
HU 15-15-05013 13 13:16:10 896,32 m/p 63 12,83 0 0,00 225 15,50
HU 15-P-14767 13 13:18:02 891,06 m/p 65 12,28 0 0,00 239 14,59
Turák Károly 2.cs. Dt: 283388 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 23,91p R: 0. 0h 0,00p T: 54. 1h 24,17p
HU 15-19-56096 13 12:50:50 974,40 m/p 23 23,91 0 0,00 91 24,17
Volenszki Péter 1.cs. Dt: 283337 Kg: 5 Ók: 81 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 18,65p R: 0. 0h 0,00p T: 57. 1h 20,48p
Úti 3B: E: 7. 3h 57,05p R: 0. 0h 0,00p T: 26. 3h 62,22p
HU 15-15-05202 13 13:00:47 940,19 m/p 42 18,65 0 0,00 148 20,48
Volenszki Péter 2.cs. Dt: 283337 Kg: 20 Ók: 81 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 5h 87,14p R: 0. 0h 0,00p T: 21. 5h 97,42p
HU 15-15-05207 13 12:56:53 952,52 m/p 35 20,58 0 0,00 120 22,29
HU 15-15-05016 13 13:04:12 929,64 m/p 45 17,82 0 0,00 164 19,45
HU 15-15-05232 13 13:04:14 929,54 m/p 46 17,54 0 0,00 165 19,38
HU 15-15-05219 13 13:05:57 924,33 m/p 50 16,43 0 0,00 174 18,80
HU 15-15-05225 13 13:09:20 914,24 m/p 56 14,77 0 0,00 194 17,50
Zahorán Pálné 1.cs. Dt: 274688 Kg: 19 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 36,74p R: 0. 0h 0,00p T: 46. 2h 40,06p
Úti 3B: E: 10. 2h 36,74p R: 0. 0h 0,00p T: 36. 2h 40,06p
HU 15-D-926169 13 12:43:43 968,18 m/p 27 22,80 0 0,00 100 23,59
HU 15-15-05323 13 13:03:17 905,71 m/p 59 13,94 0 0,00 210 16,47
Tagszövetségi díjlista
1. Szikora János 2.cs. P05 HU 15-D-837847 1084,08 m/p
2. Tóth Barna 1.cs. P19 HU 15-D-838450 1079,23 m/p
3. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 HU 15-15-08349 1066,52 m/p
4. Tóth Barna 0.cs. P19 HU 15-D-838425 1064,71 m/p
5. Tóth Barna 2.cs. P19 HU 15-D-838420 1064,59 m/p
6. Tóth Barna 1.cs. P19 HU 15-D-838422 1064,34 m/p
7. Tóth Barna 1.cs. P19 HU 15-D-838442 1064,15 m/p
8. Kassai Péter dr. 0.cs. P06 HU 15-15-07281 1059,25 m/p
9. Jónás Krisztián 1.cs. P19 HU 15-D-838613 1047,89 m/p
10. Jónás Krisztián 1.cs. P19 HU 15-D-838607 1045,40 m/p
11. Jónás Krisztián 1.cs. P19 HU 15-D-898728 1043,83 m/p
12. Tóth Barna 1.cs. P19 HU 15-D-838421 1042,87 m/p
13. Tóth Barna 1.cs. P19 HU 15-D-838463 1042,52 m/p
14. Szikora János 1.cs. P05 HU 15-D-837845 1041,59 m/p
15. Szikora János 1.cs. P05 HU 15-D-837880 1038,57 m/p
16. Szikora János 1.cs. P05 HU 15-D-837872 1038,57 m/p
17. Felek Árpád 1.cs. P22 HU 15-15-08538 1037,97 m/p
18. Turák Károly 1.cs. P01 HU 15-P-14765 1037,73 m/p
19. Forgó István 2.cs. P02 HU 15-D-837558 1037,62 m/p
20. Szántó István 1.cs. P19 HU 15-15-08426 1037,43 m/p
21. Szántó István 1.cs. P19 HU 15-15-08424 1031,51 m/p
22. Szluka János 2.cs. P01 HU 15-15-05100 1031,07 m/p
23. Szluka János 2.cs. P01 HU 15-15-05117 1030,75 m/p
24. Parázs Zoltán 1.cs. P19 HU 15-D-838684 1028,91 m/p
25. Széll Imre 1.cs. P05 HU 15-15-06427 1028,69 m/p
26. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 HU 15-D-898153 1028,56 m/p
27. Szikora János 1.cs. P05 HU 15-D-837868 1027,65 m/p
28. Tóth Barna 1.cs. P19 HU 15-D-838447 1026,71 m/p
29. Tóth László 1.cs. P01 HU 15-15-04962 1026,68 m/p
30. Tóth Barna 2.cs. P19 HU 15-D-838437 1026,31 m/p
31. Csehi Miklós 2.cs. P01 HU 15-15-04833 1026,05 m/p
32. Fábián Attila 1.cs. P02 HU 15-D-837133 1025,68 m/p
33. Tóth Barna 2.cs. P19 HU 15-D-838439 1024,99 m/p
34. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU 15-15-07309 1024,09 m/p
35. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU 15-05-57213 1024,03 m/p
36. Csehi Miklós 1.cs. P01 HU 15-15-04805 1023,57 m/p
37. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 HU 15-15-07229 1023,50 m/p
38. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU 15-15-07250 1022,79 m/p
39. Turák Károly 1.cs. P01 HU 15-15-05006 1022,26 m/p
40. Csehi Miklós 2.cs. P01 HU 15-15-04842 1021,54 m/p
41. Tóth Barna 2.cs. P19 HU 15-D-838426 1018,56 m/p
42. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 HU 15-D-898121 1008,81 m/p
43. Cséfán Tivadar 0.cs. P06 RO 15-440947 1008,69 m/p
44. Nagy Mihály 1.cs. P06 HU 15-D-838027 1007,82 m/p
45. Balázs Mátyás 2.cs. P01 HU 15-15-04700 1005,99 m/p
46. Rozsnyai Endre 2.cs. P01 HU 15-P-14754 1005,74 m/p
47. Czikkel József 0.cs. P19 HU 15-15-08283 1005,41 m/p
48. Csehi Miklós 2.cs. P01 HU 15-P-14748 1002,71 m/p
49. Szabó Imre 1.cs. P02 HU 15-O-41592 1002,66 m/p
50. Turák Károly 1.cs. P01 HU 15-15-05015 1002,08 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Tóth Barna 1.cs. P19 5 h. 147,74 p
2. Szikora János 1.cs. P05 5 h. 140,23 p
3. Turák Károly 1.cs. P01 5 h. 129,68 p
4. Nagy Mihály 1.cs. P06 5 h. 128,83 p
5. Szluka János 1.cs. P01 5 h. 126,42 p
6. Csehi Miklós 2.cs. P01 5 h. 125,92 p
7. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 5 h. 125,45 p
8. Tóth Barna 2.cs. P19 5 h. 125,33 p
9. Jónás Krisztián 1.cs. P19 5 h. 121,45 p
10. Nagy Mihály 2.cs. P06 5 h. 119,77 p
11. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 5 h. 118,22 p
12. Szluka János 2.cs. P01 5 h. 118,09 p
13. Cséfán Tivadar 2.cs. P06 5 h. 117,04 p
14. Csachó Mihály 1.cs. P01 5 h. 115,81 p
15. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 5 h. 115,49 p
16. Csehi Miklós 1.cs. P01 5 h. 114,13 p
17. Kádár László 1.cs. P06 5 h. 111,47 p
18. Széll Imre 2.cs. P05 5 h. 109,28 p
19. Szántó István 1.cs. P19 5 h. 100,53 p
20. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 5 h. 99,81 p
21. Volenszki Péter 2.cs. P01 5 h. 97,42 p
22. Rozsnyai Endre 2.cs. P01 5 h. 97,42 p
23. Czikkel József 1.cs. P19 4 h. 96,62 p
24. Rotár István 2.cs. P06 4 h. 93,59 p
25. Rotár István 1.cs. P06 4 h. 89,12 p
26. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 5 h. 83,44 p
27. Marossy Gábor 1.cs. P22 4 h. 80,45 p
28. Balog István 1.cs. P06 4 h. 79,92 p
29. Balázs Mátyás 2.cs. P01 3 h. 73,75 p
30. Szikora János 2.cs. P05 3 h. 70,00 p
31. Felek Árpád 1.cs. P22 3 h. 69,21 p
32. Forgó István 1.cs. P02 4 h. 68,86 p
33. Erdoháti Gyula 1.cs. P19 4 h. 66,98 p
34. Forgó István 2.cs. P02 3 h. 65,84 p
35. Zalai Attila 1.cs. P06 3 h. 63,91 p
36. Nagy Károly 1.cs. P01 3 h. 59,63 p
37. Varga Lajos 1.cs. P02 3 h. 57,68 p
38. Felek Árpád 2.cs. P22 3 h. 55,55 p
39. Pádár Antal 1.cs. P19 3 h. 54,90 p
40. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 3 h. 47,59 p
41. Szabó Zoltán 1.cs. P19 3 h. 45,00 p
42. Széll Imre 1.cs. P05 2 h. 42,20 p
43. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 2 h. 41,80 p
44. Fábián Attila 1.cs. P02 2 h. 40,83 p
45. Elek Zoltán 1.cs. P19 2 h. 40,45 p
46. Zahorán Pálné 1.cs. P01 2 h. 40,06 p
47. Nagy József 1.cs. P01 2 h. 36,75 p
48. Ollé Ferenc 1.cs. P02 2 h. 36,10 p
49. Parázs Zoltán 1.cs. P19 1 h. 28,51 p
50. Tóth László 1.cs. P01 1 h. 28,19 p
51. Szabó Imre 1.cs. P02 1 h. 26,89 p
52. Pádár Antal 2.cs. P19 1 h. 25,73 p
53. Sajben Mihály 1.cs. P01 1 h. 24,43 p
54. Turák Károly 2.cs. P01 1 h. 24,17 p
55. Sebok Miklós Attila 1.cs. P02 1 h. 22,42 p
56. Mihalik Csaba 1.cs. P02 1 h. 20,55 p
57. Volenszki Péter 1.cs. P01 1 h. 20,48 p
58. Varga Lajos 2.cs. P02 1 h. 20,35 p
59. Szabó Imre 2.cs. P02 1 h. 18,93 p
60. Balázs Mátyás 1.cs. P01 1 h. 16,79 p
61. Pusztafi Ferenc 1.cs. P18 1 h. 16,27 p
62. Kitulják Pál 2.cs. P02 1 h. 14,85 p
63. Ollé Ferenc 2.cs. P02 1 h. 14,65 p
64. Kitulják Pál 1.cs. P02 1 h. 14,07 p
65. Kereki István 1.cs. P19 1 h. 12,26 p
A verseny P01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Turák Károly 1.cs. 5 h. 129,78 p
2. Szluka János 1.cs. 5 h. 129,24 p
3. Csehi Miklós 2.cs. 5 h. 124,79 p
4. Szluka János 2.cs. 5 h. 114,28 p
5. Csachó Mihály 1.cs. 5 h. 109,85 p
6. Csehi Miklós 1.cs. 5 h. 108,46 p
7. Volenszki Péter 2.cs. 5 h. 87,14 p
8. Balázs Mátyás 2.cs. 3 h. 72,27 p
9. Rozsnyai Endre 2.cs. 3 h. 68,96 p
10. Nagy Károly 1.cs. 3 h. 55,93 p
11. Csarnai Szilárd 1.cs. 3 h. 50,68 p
12. Zahorán Pálné 1.cs. 2 h. 36,74 p
13. Nagy József 1.cs. 2 h. 31,20 p
14. Tóth László 1.cs. 1 h. 29,17 p
15. Sajben Mihály 1.cs. 1 h. 24,46 p
16. Turák Károly 2.cs. 1 h. 23,91 p
17. Volenszki Péter 1.cs. 1 h. 18,65 p
18. Balázs Mátyás 1.cs. 1 h. 14,22 p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Tóth Barna 1.cs. P19 3 h. 89,49 p
2. Jónás Krisztián 1.cs. P19 3 h. 88,25 p
3. Szikora János 1.cs. P05 3 h. 88,25 p
4. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 3 h. 85,21 p
5. Turák Károly 1.cs. P01 3 h. 83,27 p
6. Csehi Miklós 1.cs. P01 3 h. 83,26 p
7. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 3 h. 83,01 p
8. Szluka János 1.cs. P01 3 h. 82,88 p
9. Rotár István 1.cs. P06 3 h. 80,03 p
10. Czikkel József 1.cs. P19 3 h. 80,02 p
11. Nagy Mihály 1.cs. P06 3 h. 79,65 p
12. Széll Imre 1.cs. P05 3 h. 77,70 p
13. Forgó István 1.cs. P02 3 h. 74,97 p
14. Balázs Mátyás 1.cs. P01 3 h. 73,75 p
15. Szántó István 1.cs. P19 3 h. 73,36 p
16. Felek Árpád 1.cs. P22 3 h. 72,32 p
17. Nagy József 1.cs. P01 3 h. 71,81 p
18. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 3 h. 70,44 p
19. Csachó Mihály 1.cs. P01 3 h. 70,12 p
20. Kádár László 1.cs. P06 3 h. 69,73 p
21. Pádár Antal 1.cs. P19 3 h. 67,40 p
22. Marossy Gábor 1.cs. P22 3 h. 65,47 p
23. Balog István 1.cs. P06 3 h. 64,49 p
24. Zalai Attila 1.cs. P06 3 h. 63,91 p
25. Varga Lajos 1.cs. P02 3 h. 62,86 p
26. Volenszki Péter 1.cs. P01 3 h. 62,22 p
27. Nagy Károly 1.cs. P01 3 h. 59,63 p
28. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 3 h. 57,30 p
29. Erdoháti Gyula 1.cs. P19 3 h. 53,62 p
30. Ollé Ferenc 1.cs. P02 3 h. 50,75 p
31. Szabó Imre 1.cs. P02 2 h. 45,82 p
32. Szabó Zoltán 1.cs. P19 3 h. 45,00 p
33. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 2 h. 41,80 p
34. Fábián Attila 1.cs. P02 2 h. 40,83 p
35. Elek Zoltán 1.cs. P19 2 h. 40,45 p
36. Zahorán Pálné 1.cs. P01 2 h. 40,06 p
37. Nagy József 1.cs. P01 2 h. 36,75 p
38. Kitulják Pál 1.cs. P02 2 h. 28,92 p
39. Parázs Zoltán 1.cs. P19 1 h. 28,51 p
40. Tóth László 1.cs. P01 1 h. 28,19 p
41. Sajben Mihály 1.cs. P01 1 h. 24,43 p
42. Sebok Miklós Attila 1.cs. P02 1 h. 22,42 p
43. Mihalik Csaba 1.cs. P02 1 h. 20,55 p
44. Pusztafi Ferenc 1.cs. P18 1 h. 16,27 p
45. Kereki István 1.cs. P19 1 h. 12,26 p
A verseny P01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Szluka János 1.cs. 3 h. 85,85 p
2. Csehi Miklós 1.cs. 3 h. 85,57 p
3. Turák Károly 1.cs. 3 h. 85,29 p
4. Balázs Mátyás 1.cs. 3 h. 72,27 p
5. Nagy József 1.cs. 3 h. 68,96 p
6. Csachó Mihály 1.cs. 3 h. 67,29 p
7. Volenszki Péter 1.cs. 3 h. 57,05 p
8. Nagy Károly 1.cs. 3 h. 55,93 p
9. Csarnai Szilárd 1.cs. 3 h. 50,68 p
10. Zahorán Pálné 1.cs. 2 h. 36,74 p
11. Nagy József 1.cs. 2 h. 31,20 p
12. Tóth László 1.cs. 1 h. 29,17 p
13. Sajben Mihály 1.cs. 1 h. 24,46 p
Általános táv beszámított versenyei:
08.30. Dunaföldvár
09.06. Székesfehérvár
09.13. Gyor
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Csachó Mihály 1.cs. P01 15 h. 376,26 p
2. Csehi Miklós 1.cs. P01 15 h. 354,28 p
3. Forgó István 1.cs. P02 14 h. 347,53 p
4. Turák Károly 1.cs. P01 15 h. 345,49 p
5. Forgó István 2.cs. P02 13 h. 341,62 p
6. Rotár István 1.cs. P06 14 h. 336,26 p
7. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 14 h. 332,58 p
8. Nagy Mihály 1.cs. P06 15 h. 330,30 p
9. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 13 h. 326,25 p
10. Kádár László 1.cs. P06 15 h. 324,14 p
11. Volenszki Péter 2.cs. P01 15 h. 319,68 p
12. Felek Árpád 1.cs. P22 13 h. 315,63 p
13. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 15 h. 309,98 p
14. Rotár István 2.cs. P06 14 h. 309,01 p
15. Balázs Mátyás 2.cs. P01 13 h. 295,48 p
16. Repka Róbert 1.cs. P02 10 h. 287,00 p
17. Varga Lajos 1.cs. P02 12 h. 284,46 p
18. Szluka János 1.cs. P01 11 h. 272,49 p
19. Kitulják Pál 2.cs. P02 11 h. 265,92 p
20. Fábián Attila 1.cs. P02 11 h. 263,88 p
21. Csehi Miklós 2.cs. P01 11 h. 260,03 p
22. Kitulják Pál 1.cs. P02 11 h. 259,33 p
23. Nagy József 1.cs. P01 12 h. 256,20 p
24. Czikkel József 1.cs. P19 11 h. 249,51 p
25. Pataki József 1.cs. P02 10 h. 249,15 p
26. Tóth László 1.cs. P01 11 h. 247,06 p
27. Polyák János 1.cs. P02 10 h. 240,37 p
28. Mihalik Csaba 2.cs. P02 10 h. 240,24 p
29. Tóth Barna 1.cs. P19 10 h. 238,79 p
30. Jónás Krisztián 1.cs. P19 11 h. 228,62 p
31. Cséfán Tivadar 2.cs. P06 11 h. 226,69 p
32. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 10 h. 219,74 p
33. Balázs Mátyás 1.cs. P01 11 h. 213,57 p
34. Rozsnyai Endre 2.cs. P01 11 h. 208,26 p
